Descrizione
Descrizione
Telefunken TE24550B42V2E. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tipologia HD: HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Edge-LED. Smart TV. Luminosità schermo: 220 cd/m², Tempo di risposta: 6,5 ms, Rapporto di contrasto: 3000:1, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Colore del prodotto: Nero
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
| Tipologia hd | Hd |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 pixel |
| Tecnologia display | Led |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tipo di retroilluminazione led | Edge-led |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1366 x 768 |
| Tempo di risposta | 6,5 ms |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Filtro di pettine | 3d |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | Dvb-c, dvb-s2, dvb-t2 |
| Quantità di canali | 1000 canali |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Smart tv | Sì |
| Internet tv | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (rms) | 5 w |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Equalizzatore | Sì |
| Wi-fi | No |
| Bluetooth | No |
| Collegamento ethernet lan | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard vesa | Sì |
| Tipo di supporto | Cavalletto centrale |
| Colore supporto | Nero |
| High dynamic range (hdr) supportato | Sì |
| Funzione televideo | Sì |
| Televideo | 1000 pagine |
| Standard televideo | Fast-text |
| Formati video supportati | H.265, hevc, mpeg4 |
| Controllo genitori | Sì |
| Quantità porte hdmi | 2 |
| Pc in (d-sub) | Sì |
| Quantità porte usb 2.0 | 1 |
| Quantità di porte usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) di tipo a | 0 |
| Common interface plus (ci+) | Sì |
| Quantità porte vga (d-sub) | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Ingresso audio per pc | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Numero prese scart | 1 |
| Electronic programme guide (epg) | Sì |
| On screen display (osd) | Sì |
| Modalità hotel | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Classe di efficienza energetica (sdr) | E |
| Classe di efficienza energetica (hdr) | G |
| Consumo di energia (sdr) per 1000 ore | 16 kwh |
| Consumo di energia (hdr) per 1000 ore | 28 kwh |
| Larghezza (con supporto) | 553 mm |
| Profondità (con supporto) | 135 mm |
| Altezza (con supporto) | 365 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 553 mm |
| Profondità (senza supporto) | 63 mm |
| Altezza(senza supporto) | 334 mm |
| Larghezza imballo | 625 mm |
| Profondità imballo | 110 mm |
| Altezza imballo | 460 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
