Descrizione
Descrizione
Smart-Tech 24HN01V3CA. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tipologia HD: HD, Tecnologia display: DLED, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED, Luminosità schermo: 200 cd/m², Tempo di risposta: 8,5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Colore del prodotto: Nero

| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
| Tipologia hd | Hd |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 pixel |
| Tecnologia display | Dled |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 200 cd/m² |
| Retroilluminazione a led | Sì |
| Tipo di retroilluminazione led | Direct-led |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (hd 1080) |
| Tempo di risposta | 8,5 ms |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 hz |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm |
| Rapporto luminosità massima | 65% |
| Display rotante | No |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato video analogico | Pal, secam |
| Formato del segnale digitale | Dvb-c, dvb-s, dvb-s2, dvb-t, dvb-t2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Smart tv | No |
| Internet tv | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (rms) | 6 w |
| Formato audio integrato | Dolby digital plus |
| Equalizzatore | Sì |
| Quantità bande equalizzatore | 5 |
| Wi-fi | No |
| Bluetooth | No |
| Collegamento ethernet lan | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard vesa | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Colore supporto | Nero |
| Contenuto di mercurio | 0 mg |
| Funzione televideo | Sì |
| Televideo | 1000 pagine |
| Formati video supportati | H.265, mpeg2, mpeg4 |
| Formati audio supportati | Aac, ac3, eac3, m4a, mp3, mpeg-1, mpeg-2 |
| Formati immagini supportati | Bmp, jpeg, jpg, png |
| Formati di compressione video | Avi, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, ts, vob |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Quantità porte hdmi | 3 |
| Quantità porte usb 2.0 | 2 |
| Common interface plus (ci+) | Sì |
| Versione hdmi | 1.4 |
| Audio return channel (arc) | Sì |
| Mobile high-definition link (mhl) | No |
| Hdcp | Sì |
| Versione hdcp | 1.4 |
| Uscita audio digitale coassiale | 1 |
| Tipo di connettore rf | F, iec |
| Ingresso rf | 1 |
| Versione common interface plus (ci+) | 1.3 |
| Tipo di controllo | Remote |
| Electronic programme guide (epg) | Sì |
| Periodo di programmazione | 7 giorno(i) |
| Modalità hotel | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Consumi | 18 w |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 w |
| Classe di efficienza energetica (sdr) | E |
| Consumo di energia (sdr) per 1000 ore | 18 kwh |
| Consumo energetico (max) | 36 w |
| Scala di efficienza energetica | Da a a g |
| Ram installata | 128 mb |
| Larghezza (con supporto) | 534,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 225 mm |
| Altezza (con supporto) | 361 mm |
| Peso (con supporto) | 2,45 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 534,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 75,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 318,3 mm |
| Larghezza imballo | 613 mm |
| Profondità imballo | 113 mm |
| Altezza imballo | 399 mm |
| Peso dell'imballo | 3,3 kg |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | Rc-n01 |
| Consumo energetico annuo | 26 kwh |
| Numero di canale logico (lcn) | Sì |
| Sistemi file supportati | Fat16, fat32, ntfs |
